Referenzen
Den besten Eindruck von unserer Leistung gewinnen Sie mit einem Blick auf unsere Projekte.
Mit individuellen Lösungen meistern wir jede Herausforderung.
Projekt: Stuttgart 21 | Kunde: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH | Leistung: Projekt- und Planungsmanagement TGA I Zeitraum: 2022 – Heute I Website: https://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/
Projekt: Sungrow Deutschland GmbH Test Center und Logistic Hub Europa | Kunde: apoprojekt GmbH | Leistung: Projektleitung KG 400 I Zeitraum: 2024 I Website: https://www.ger.sungrowpower.com/
Projekt: Cano Singen | Kunde: ECE Group Services GmbH & Co. KG | Leistung: Bauleitung TGA | Zeitraum: 2018-2021 | Webseite: cano-singen.de
Projekt: Sedelhöfe Ulm |Kunde: activ / DC Develeopments GmbH & Co.KG I Leistung: Projekt- und Bauleitung TGA I Zeitraum 2018-2021 I Webseite: www.sedelhöfe.com / www.dcdevelopments.de
Projekt: IBSH Kiel | Kunde: Zech Hochbau AG | Leistung: Bauleitung Elektro | Zeitraum: 2019-2022 | Webseite: ib-sh.de/die-ibsh/neubau
Projekt: Forum Duisburg | Kunde: Klépierre Duisburg GmbH | Leistung: Brandfallsteuermatrix | Zeitraum: 2019 | Webseite: forumduisburg.de
Projekt: KielerDing | Kunde: Imvest Planen und Bauen GmbH | Leistung: Planung KG 400 | Zeitraum: 2021-2022 | Webseite: kielerding.de
Projekt: Loom Bielefeld | Kunde: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | Leistung: Projektsteuerung TGA, BFSM+WPP | Zeitraum: 2019-2022 | Webseite: loom-bielefeld.de
Projekt: Potsdamer Platz Arkaden Berlin | Kunde: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | Leistung: Technikkoordination Sanierung Lüftung | Zeitraum: 2021-2022 | potsdamerplatz.de/ refurbishment
Projekt: Löhr-Center Koblenz | Kunde: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | Leistung: Brandfallsteuermatrix | Zeitrum: 2021 | Webseite: loehr-center.de
Logistikprojekte | Kunde: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | Leistung: Technische Beratung | Zeitraum: 2021-lfd. | Webseite: ece.com/de/work-and-live/logistik
Projekt: Neubau DFB Frankfurt | Kunde: WBRE Frankfurt GmbH | Leistung: Inbetriebnahmemanagement | Zeitraum: 2021-2022 | Webseite: dfb-akademie.de
Projekt: Fischmarkt Altona Areal West | Kunde: HHLA Fischmarkt | Leistung: Technische Beratung | Zeitraum: 2021-lfd. | Webseite: fischmarkt-hamburg.de
Projekt: Potsdamer Platz Akaden Berlin | Kunde: Ed. Züblin AG-Direktion Nord | Leistung: Brandfallsteuermatrix & Wirkprinzipprüfung | Zeitraum: 2022 | Webseite: potsdamerplatz.de
Projekt: Löhr-Center-Koblenz | Kunde: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | Leistung: Konzeptentwicklung Lüftungssanierung | Zeitraum: 2022-lfd. | Webseite: loehr-center.de
Projekt: Stern-Center Potsdam | Kunde: PANTA Potsdam Wohnen Ost/West GmbH & Co. KG | Leistung: Machbarkeitsstudie E-Mobilität | Zeitraum: 2022 | Webseite: stern-potsdam.de
Projekt: Werre Park Bad Oeynhausen | Kunde: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | Leistung: Brandfallsteuermatrix & Wirkprinzipprüfung | Zeitraum: 2019-2020 | Webseite: werre-park.de
Projekt: Bahnhofsplatz 7 I Kunde: activ / DC Develeopments GmbH & Co.KG I Leistung: Projekt- und Bauleitung TGA I Zeitraum 2018-2021 I Webseite: www.sedelhöfe.com / www.dcdevelopments.de
Projekt: AD7 Berlin Bestandsumbau | Kunde: SIGNA Real Estate Management Germeny GmbH | Leistung: Erstellung Ausschreibungsunterlagen 2022
Projekt: Stuttgart 21 | Kunde: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH | Leistung: Ausführungsplanung Kombispülschächte I Zeitraum: 2022 – Heute I Website: https://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/